Laborwerte «Goldene Fee» Düngerentwicklung
Prüfparameter | Einheit | Prüfergebnis in Frisch- substanz | umgerechnet in kg/t | in Trocken- substanz |
Wassergehalt | % | 6,0 | ||
organische Substanz in FS | % | 71,8 | ||
organische Substanz in TS | % | 76,4 | ||
Salmonellen | in 50g | nicht nachgewiesen | ||
Stickstoff (N) ges. in FS | % | 2,59 | 25,85 | |
Ammonium-N (NH4-N) in FS | % | <0,01 | <0,10 | |
Phosphor (P2O5) ges. in FS | % | 3,11 | 31,05 | |
Kalium (K2O) ges. in FS | % | 6,15 | 61,47 | |
Magnesium (MGO) ges. in FS | % | 1,25 | 12,50 | |
Schwefel (S) ges. | % | 0,64 | 6,37 | 0,68 |
Calcium (CAO) ges. in FS | % | 3,02 | 30,23 | |
C/N Verhältnis | 16 | |||
Kupfer (CU) ges. | % | 0,00539 | 0,0057 | |
Zink (ZN) ges. | % | 0,0322 | 0,0343 | |
Escherichia Coli | MPN/g | 250 | ||
aerobe Gesamtbakterien- zahl bei 37°C | KBE/g | 2,1*10^5 | ||
Bakterien, fäkalcoliforme | MPN/g | 250 | ||
Der Original Labor Bericht liegt vor und kann auf Wunsch eingesehen werden.